Электрический волюметрический инфузионный насос Med-Mos SC113
В деталях
Электрический волюметрический инфузионный насос SC113
Назначение: Предназначен для строгого дозированного непрерывного вливания лекарственных и физиологических растворов внутривенным, подкожным или артериальным путём. Насос обеспечивает точное соблюдение заданных параметров (скорость, время, объём, доза препарата) и снабжён системой тревожных и информационных сигналов. Оптимален для использования в отделениях неотложной помощи, операционных блоках, педиатрии, акушерстве и гинекологии, терапии, хирургии и др.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | SC113 |
| Номер партии | 01ВС091701-1/ВС |
| Тип насоса | Перистальтический насос линейного типа |
| Пути введения | Внутривенный, подкожный, артериальный |
| Режимы работы | Непрерывный (автоматический) или ручной |
| Варианты задания инфузии | - Задание скорости и объема - Задание только скорости - Учет времени + скорость - Учет времени + объем - По дозе активного вещества - По концентрации действующего вещества - С учетом веса пациента - По заданному профилю (5 режимов с разными параметрами) |
| Дополнительные режимы | Болюсная инфузия, очистка от пузырьков (Purging), открытая вена (KVO), пауза, предписание (библиотека препаратов) |
| Корпус | Ударопрочный ABS-пластик, травмобезопасное исполнение |
| Панель управления | Мембранная клавиатура, ч/б ЖК-дисплей (высококонтрастный, с подсветкой), IPX4 |
| Отображаемая информация | Номер пациента, используемая инфузионная система, скорость/время/объем инфузии, суммарно введенный объём (TVI, VTBI, VI), текущий режим, уровень заряда батареи, код ошибки и пр. |
| Сигналы тревог/уведомлений | 3 уровня (низкий, средний, высокий). Предусмотрены звуковые и световые индикации: • Occlusion (закупорка) • Pause overtime (превышено время простоя) • Near Complete/Complete (окончание инфузии) • Air in line (обнаружен воздух) • Door open (дверца открыта) • Ошибки датчиков, процессора, двигателя и др. |
| Изменение скорости инфузии без остановки | Есть |
| Изменение скорости в режиме паузы | Есть |
| Порог закпопурки (Occlusion) | 3 уровня (настраиваемые) |
| Болюсная инфузия и продувка | В автоматическом и ручном режиме, антиболюсная функция |
| Калькулятор дозы | С учётом веса пациента, концентрации, скорости |
| Настройка капель | Регулировка количества капель в 1 мл (15–75 капель/мл) |
| Встроенная библиотека препаратов | Да, 11 наименований |
| Регулировка датчика обнаружения воздуха | 3 уровня чувствительности (ультразвуковой датчик) |
| Интерфейс передачи данных | RS232, а также разъём для датчика капель и нагревателя |
| Источник питания | Сеть 220 В±10%, 50 Гц или встроенная литиевая батарея (11,1 В, 2200 мА·ч) |
Технические характеристики (ГОСТ Р 57504—2017)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мин. скорость инфузии | 0,1 мл/ч |
| Макс. скорость инфузии | 999,9 мл/ч (от батареи), 1800 мл/ч (от сети) |
| Шаг установки скорости | 0,01 мл/ч (опционально 0,1 или 1,0 в зависимости от объёма) |
| Макс. скорость болюсной инфузии | До 999,9 мл/ч (от батареи), до 1800 мл/ч (от сети) |
| Мин. объём инфузии | 0,01 мл |
| Макс. объём инфузии | 9999,99 мл |
| Макс. длительность инфузии | 9999 ч 59 мин |
| Точность инфузии | ±5% (при скорости ≥1 мл/ч) |
| Точность болюсной инфузии | ±5% |
| Давление окклюзии (нижний/средний/высокий) | 40±20 / 60±25 / 100±30 кПа (макс. 120±40 кПа) |
| Настройка веса пациента | 0,1–999,9 кг (шаг 0,1 кг) |
| Диапазон температуры срабатывания "Низкая температура" | +4 ... +32 °C |
| Время работы от батареи | До 7 ч при 25 мл/ч |
| Время зарядки батареи | До 5 ч при выключенном насосе |
| Объем болюса | От 1 мл до 9999 мл (регулируемый) |
| Скорость болюса | 1–1800 мл/ч (шаг 1 мл/ч) |
| KVO-режим | 1–5 мл/ч (шаг 0,1 мл/ч) |
| Точность в KVO | ±20% |
| Уровень шума насоса | ≤50 дБ |
| Потребляемая мощность | ≤55 ВА |
| Длина сетевого кабеля | 2,85 м |
| Предохранители | 2 шт. (Ø5×20 мм) T1AL250V (съёмные) |
| Габариты (корпус) | 110×140×260 мм, масса 2,02–2,5 кг |
| Упаковка | 34×29,5×19 см, масса брутто 3,4 кг |
| Степень защиты / класс безопасности | IPX4, класс I, тип CF |
| Условия эксплуатации | УХЛ4.2, +10 ... +30 °C, влажность 30–95% |
Комплектация и дополнительные опции
- Насос SC113: 1 шт.
- Сетевой кабель: 1 шт.
- Встроенная аккумуляторная батарея: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации: 1 шт.
- Встроенная библиотека препаратов: да (11 наименований)
- Фиксатор к стойке (Ø9-42 мм): входит в комплект
- Нагреватель W-E01: входит в комплект (макс. t°=42°C, мощность ≤5ВА)
- Датчик капель: для дополнительного контроля скорости инфузии (витой кабель 34 см растяж. до 1,6 м)
Стойка Telefusion (Rack) и Станция Telefusion (Station) — опционально (под заказ).
SC113 — надёжный волюметрический инфузомат с широкими возможностями для точного дозирования растворов. Оснащён функциями болюсной подачи, KVO, автоматического распознавания окклюзии и системы предупреждений. Подходит для отделений интенсивной терапии, реанимации, хирургии, скорой помощи и других критически важных подразделений.
Подпишитесь на нашу рассылку и будете одними из первых узнавать о новостях и акциях!
Мы присылаем письма не чаще 1 раза в неделю